
Słoneczne zacisze w smolcu
Sprawdź nasz standard deweloperski.
Rozpoczęliśmy budowę pięknych domów o powierzchni 95m² z dużymi ogrodami i miejscami postojowymi, zlokalizowanych w podwrocławskim Smolcu na ul. Słonecznej. W ofercie aktualnie dostępnych jest 16 domów w zabudowie bliźniaczej.
WYBIERZ SWÓJ DOM
RESIDENCE | BED/BATH | SQ. FT. | SALE PRICE | RENT PRICE | FLOOR PLAN |
---|---|---|---|---|---|
A1 | 95,01 M² | 120,50 M² | SPRZEDANE | View Now | |
A2 | 95,01 M² | 100,20 M² | SPRZEDANE | View Now | |
B1 | 95,01 M² | 100,20 M² | SPRZEDANE | View Now | |
B2 | 95,01 M² | 149,20 M² | SPRZEDANE | View Now | |
C1 | 95,01 M² | 121,00 M² | SPRZEDANE | View Now | |
C2 | 95,01 M² | 100,00 M² | SPRZEDANE | View Now | |
D1 | 95,01 M² | 100,20 M² | SPRZEDANE | View Now | |
D2 | 95,01 M² | 150,60 M² | SPRZEDANE | View Now | |
E1 | 95,01 M² | 120,90 M² | SPRZEDANE | View Now | |
E2 | 95,01 M² | 100,20 M² | SPRZEDANE | View Now | |
F1 | 95,01 M² | 100,40 M² | SPRZEDANE | View Now | |
F2 | 95,01 M² | 149,30 M² | SPRZEDANE | View Now | |
G1 | 95,01 M² | 120,20 M² | SPRZEDANE | View Now | |
G2 | 95,01 M² | 100,00 M² | SPRZEDANE | View Now | |
H1 | 95,01 M² | 101,00 M² | SPRZEDANE | View Now | |
H2 | 95,01 M² | 150,90 M² | SPRZEDANE | View Now | |
I1 | 95,01 M² | 123 M² | SPRZEDANE | View Now | |
I2 | 95,01 M² | 100 M² | SPRZEDANE | View Now | |
J1 | 95,01 M² | 100,50 M² | SPRZEDANE | View Now | |
J2 | 95,01 M² | 149 M² | SPRZEDANE | View Now | |
K1 | 95,01 M² | 92,50 M² | SPRZEDANE | View Now | |
K2 | 95,01 M² | 130,50 M² | SPRZEDANE | View Now | |
L1 | 95,01 M² | 118,50 M² | SPRZEDANE | View Now | |
L2 | 95,01 M² | 169 M² | SPRZEDANE | View Now |
